|
Detalhes do produto:
|
| Nome de produto: | Bisglycinate de cobre | CAS NÃO: | 13479-54-4 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó | Cor: | Cristalino azul |
| Odor: | Característica | Gosto: | Característica |
| Realçar: | Suplemento nutritivo ao aditivo de alimento,Suplemento nutritivo a CAS 13479-54-4,Bisglycinate de cobre cristalino azul |
||
Nome do produto: Bisglycinate de cobre
MF: C4H8CuN2O4
Cas No: 13479-54-4
Especificação
| Informações sobre o produto | ||
| Nome do produto: | Bisglycinate de cobre | |
| CAS NÃO: | 13479-54-4 | |
| País de origem: | China | |
| Artigo | Especificação | Método do teste |
| Controle físico | ||
| Aparência | Pó fino | Visual |
| Cor | Cristalino azul | Visual |
| Odor | Característica | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Organoléptico |
| Análise granulométrica por peneiramento | Malha da passagem 80 de 95% | Mesh Screen |
| Perda na secagem | 5% máximo | / |
| Cinza | 5% máximo | / |
| Controle químico | ||
| Metais pesados | NMT 10ppm | Absorção atômica |
| Arsênico (como) | NMT 2ppm | Absorção atômica |
| Mercury (hectogramas) | NMT 1ppm | Absorção atômica |
| Ligação (Pb) | NMT 2ppm | Absorção atômica |
| Estado de GMO | GMO livre | / |
| Resíduos de inseticidas | Exigência de USP da reunião | Cromatografia de gás |
| Controle microbiológico | ||
| Contagem de placa total | 10,000cfu/g máximo | AOAC |
| Fermento & molde | 300cfu/g máximo | AOAC |
| Escherichia Coli | Negativo | AOAC |
| Salmonelas | Negativo | AOAC |
| Staph - áureo | Negativo | AOAC |
| Pseudomonas - aeruginosa | Negativo | USP |
| Embalagem e armazenamento | ||
| Embalagem | Bloco nos papel-cilindros e nos dois sacos de plástico inside.25Kg/cilindro | |
| Armazenamento | Loja em um recipiente bem-fechado longe da umidade e da luz solar direta. | |
| Vida útil | 2 anos se selado e armazenado corretamente. |
|
De uso geral como o aditivo de completação de cobre do agente do alimento e da alimentação do elemento mineral.
1.BNP estabeleceram os relacionamentos duráveis baseados na confiança com os muitos dos tipos principais nos cuidados médicos e nas indústrias alimentares. Nós temos lotes dos clientes no mundo, no 3Sudeste Asiático, em Europa, sul e em America do Norte. Para produtos comuns do specifcation, nós temos o inventário no armazém dos EUA.
2. Uma oficina nova da extração de 3200 quadrado-medidores foi estabelecida em Qingdao, produzindo principalmente a planta natural e extraindo ingredientes ativos da medicina chinesa tradicional, e de preparações contínuas tais como tabuletas, cápsulas dos grânulo, comprimido, etc. É atualmente a maioria de empresa deprocessamento gralic da exportação do porfessional em China. Como o fornecedor principal do extrato do alho em China, nós igualmente temos nossa própria matéria prima plantando a base do alho e tentamo-la transformar-se o fornecedor inteiro da corrente do industrail.
Q1. Posso eu ter uma amostra?
: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução de uma ordem?
: 3-5 dias.
Q3. Você tem algum limite de MOQ?
: Geralmente 25kg. Se você quer testar adiantado, 1kg é APROVADO para nós.
Q4. Que é o pacote típico?
: Dois sacos de plástico internos e cilindro de papel fora.
Q5. Que é a vida útil do produto?
: 2-3 anos.
Q6. É você fabricante?
: Sim. Nós temos nossos nossos fábrica, laboratório e centro do R&D.
Pessoa de Contato: Sherry
Telefone: 86-18300234021