|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Extrato de Spilanthes | Nome latino: | Oleracea de Spilanthes |
|---|---|---|---|
| Especificação: | 20%-60% | Parte usada: | Flor |
| Cor: | Pó amarelo de Brown | Vida útil: | 24 meses |
| Realçar: | Suplementos ervais naturais a Spilanthol,Spilanthes extrai suplementos ervais naturais a 20%,Extrato de Spilanthes do produto comestível |
||
A erva inteira secada do pentaphyllum de Gynostemma (Thunb.) Makino, uma planta da família das cucurbitáceas. O pentaphyllum de Gynostemma é sabido igualmente como a bílis sete-com folhas, a nuvem pequena da peônia, os rooibos, e as raizes em toda parte. É uma videira herbácea constante do gênero Gynostemma nas cucurbitáceas da família. Flores unisexual, dioecious; lóbulos 5 do cálice e da corola; flores masculinas em um panicle com uma linha central delgada, muito ramificada, filamentos curtos, unidos em uma coluna, anteras introduzidas na ponta; flores fêmeas em um panicle, mais curto do que a inflorescência masculina; ovário inferior, globose, 2-3-loculed, com 3 estilos, curto e bifurcado, estigma 2 lobed, bagas.
| Folha de especificação | ||
| Produto e informação do grupo | ||
| Nome do produto: | Extrato de Spilanthes | |
| Nome botânico: | Oleracea de Spilanthes | |
| País de origem: | P.R. China | |
| Artigo | Especificação | Método do teste |
| Ingredientes ativos | ||
| Ensaio | Spilanthol≥20% | HPLC |
| Controle físico | ||
| Aparência | Pó fino | Visual |
| Cor | Amarelo-marrom | Visual |
| Odor | Característica | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Organoléptico |
| Análise granulométrica por peneiramento | malha 95% a 40 | 40 Mesh Screen |
| Perda na secagem | 8% máximo | CHP |
| Cinza | 10% máximo | CHP |
| Controle químico | ||
| Metais pesados | NMT 10ppm | Absorção atômica |
| Arsênico (como) | NMT 2ppm | Absorção atômica |
| Mercury (hectogramas) | NMT 1ppm | Absorção atômica |
| Ligação (Pb) | NMT 2ppm | Absorção atômica |
| Cádmio (CD) | NMT 1ppm | Absorção atômica |
| Controle microbiológico | ||
| Contagem de placa total | 1000cfu/g máximo | USP |
| Fermento & molde | 100cfu/g máximo | USP |
| Escherichia Coli | Negativo | USP |
| Salmonelas | Negativo | USP |
| Staph - áureo | Negativo | USP |
| Embalagem e armazenamento | ||
| Embalagem | 25kg/Drum, bloco nos cilindros de papel e dois sacos de plástico para dentro. | |
| Armazenamento | Loja em um recipiente bem-fechado longe da umidade e da luz solar direta. | |
| Vida útil | 24 meses | |
Spilanthes pode isolar 27 tipos dos triterpenoids com efeitos anti-inflamatórios, que podem tratar a dermatite e inibir alergias induzidas na pele; pode aumentar a resistência capilar e inibir a permeabilidade capilar com efeitos anti-inflamatórios; ao mesmo tempo, pode eliminar radicais livres, tem propriedades antioxidantes e tem um efeito dealívio; igualmente tem algum efeito inibitório em melanocytes, assim que tem determinado alvejante e efeitos da ponto-remoção.
1. suplementos nutritivos
2. Medicina
3. cosméticos
Q1: Posso eu ter amostras grátis?
Sim, nós podemos fornecer a amostra 10-20g livre à exceção dos produtos valiosos, mas os custos de envio são pagados por você. Geralmente USD45 para
taxa da amostra.
Q2: Como eu pago a taxa da amostra?
Paypal, Western Union, T/T ou apenas fornece o número de conta do seu correio, nós prefere FEDEX.
Q3: Como você trata queixas da qualidade?
Se um problema da qualidade é causado por nós após o teste da terceira, nós enviar-lhe-emos bens livres para a substituição ou reembolsá-los-emos seu pagamento.
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 86-15805413191