|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Extrato do cogumelo de Reshi | Nome latino: | Inonotus Obliquus |
|---|---|---|---|
| Ingrediente ativo: | Polisacárido | Cor: | Amarelo de Brown |
| Aparência: | Pó fino | Gosto: | Característica |
| Realçar: | Pó do extrato do polisacárido do Mycelium de Lucidum,Pó selvagem do extrato do polisacárido do cogumelo de Ganoderma,80 Mesh Mushroom Extract Powder |
||
Introdução
Nosso pó 100% orgânico do extrato do cogumelo do reishi é concentrado para assegurar a digestibilidade máxima. Os cogumelos de Reishi são premiados para que sua capacidade construa a resistência à doença, desintoxicação o corpo, e acalmam os nervos.
O cogumelo de Reishi é sabido sendo um impulsionador do sistema imunitário e poderosos dos cogumelos os mais curas da natureza. Nós meticulosamente fonte e laboratório-teste nossos cogumelos, assegurando-se de que estejam livres das toxinas ou dos enchimentos. Nosso pó do cogumelo de Reishi é moído do corpo frutificando água-extraído do cogumelo (não o mycelium) e crescido em logs da folhosa. Nosso extrato do reishi contém um mínimo de polisacáridos de 20%. O sabor do reishi é bastante amargo e trabalha o melhor fabricado cerveja como um chá, adicionado aos tônicos, aos cafés abrandados e em engendros do chocolate.
Especificação
| Controle físico | |||
| Aparência | Pó fino | Cumpre | Visual |
| Cor | Brown-amarelo | Cumpre | Visual |
| Odor | Inodoro | Cumpre | Organoléptico |
| Tamanho de partícula | NÃO MENOS da malha da passagem 80 de 95% | Cumpre | 80 Mesh Screen |
| Umidade | 7% máximo | 4,15% | USP 921 |
| Cinza | 9% máximo | 2,72% | USP 281 |
| Controle químico | |||
| Arsênico (como) | NMT 2ppm | Conforma-se | ICP-MS |
| Mercury (hectogramas) | NMT 1ppm | Conforma-se | ICP-MS |
| Ligação (Pb) | NMT 2ppm | Conforma-se | ICP-MS |
| Cádmio (CD) | NMT 0.5ppm | Conforma-se | ICP-MS |
| Resíduos de inseticidas | Padrão da reunião | Conforma-se | USP 561 |
| Controle microbiológico | |||
| Contagem de placa total | NMT 10000 cfu/g | <10cfu> | USP 2021 |
| Fermento & molde | NMT 300 cfu/g | <10cfu> | USP 2021 |
| Coliforms | Negativo | Negativo | BAM |
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | USP 2022 |
| Salmonelas | Negativo | Negativo | USP 2022 |
| Embalagem e armazenamento | |||
| Embalagem | Bloco nos papel-cilindros e nos dois sacos de plástico para dentro. | ||
| Armazenamento | Loja em um recipiente bem-fechado longe da umidade e da luz solar direta. | ||
| Vida útil | 2 anos se selado e armazenado corretamente. | ||
Função
sono 1.Supporting repousante e uma mente calma
pulmão 2.Supporting e saúde respiratória
3.Promoting equilibrou níveis do açúcar no sangue
4.Supporting o sistema imunitário
mais baixo aparelho 5.Supporting urinário
Sobre nós
O BNP foi encontrado em 2005, sediado na zona da Alto-tecnologia, Qingdao, Shandong, é uma empresa nacional da alto-tecnologia. Tão são um fabricante e um fornecedor profissionais da vasta gama extratos ervais/botânicos, suplementos nutritivos, Food&Beverage, ingredientes de Pharmaceutical&Cosmetic e fornecem o serviço do OEM & a solução personalizada mais de 14 anos. Nós que estamos sendo concedidos certificados de BRC, de PBF, de FSSC22000, orgânicos, kosher e Halal.
Pessoa de Contato: River
Telefone: +8615192049705