| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Extrato da casca da magnólia | Nome latino: | Córtice Magnoliae Officinalis | 
|---|---|---|---|
| Especificação: | 90%-98% Honokiol + Magnolol | Aparência: | Branco para iluminar - o pó fino amarelo | 
| Parte usada: | Casca (secada, 100% natural) | Tamanho de partícula: | malha 80 | 
| Realçar: | 80 Mesh Magnolia Bark Extract,Pó kosher de Magnolol Honokiol,Extrato branco da casca da magnólia | ||
Extrato de Hauppmannia, que é feito dos officinalis tradicionais da magnólia do córtice do fitoterapia chinês, do extração-separação-refinamento supercrítico do dióxido de carbono dos usos tecnologia proprietária. O produto tem um efeito anti-bacteriano do largo-espectro e umas propriedades anti-bacterianas estáveis, e é usado principalmente nos cosméticos, em produtos químicos diários, em fármacos e em produtos dos cuidados médicos.
| Controle físico | |||
| Aparência | Pó fino | Cumpre | Visual | 
| Cor | Branco para iluminar - amarelo | Cumpre | Visual | 
| Odor | Aroma e amargura quietamente elegantes e característicos da casca da magnólia | Cumpre | Organoléptico | 
| Tamanho de partícula | NÃO MENOS da malha da passagem 80 de 95% | Cumpre | 80 Mesh Screen | 
| Umidade | 5% máximo | ≤5% | USP 921 | 
| Cinza | 5% máximo | ≤5% | USP 281 | 
| Controle químico | |||
| Arsênico (como) | NMT 2ppm | Conforma-se | ICP-MS | 
| Mercury (hectogramas) | NMT 1ppm | Conforma-se | ICP-MS | 
| Ligação (Pb) | NMT 2ppm | Conforma-se | ICP-MS | 
| Cádmio (CD) | NMT 0.5ppm | Conforma-se | ICP-MS | 
| Resíduos de inseticidas | Padrão da reunião | Conforma-se | USP 561 | 
| Controle microbiológico | |||
| Contagem de placa total | NMT 10000 cfu/g | cfu/g | USP 2021 | 
| Fermento & molde | NMT 300 cfu/g | cfu/g | USP 2021 | 
| Coliforms | NMT 3 mpn/g | mpn/g | BAM | 
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | USP 2022 | 
| Salmonelas | Negativo | Negativo | USP 2022 | 
1. Antioxidante poderoso em doenças cardiovasculares.
2. Iniba o crescimento das bactérias e a infecção viral.
3. Alivie a ansiedade, melhore o sono e alivie a insônia.
4. Antitumoroso e anticanceroso.
5. Anti-inflamatório e anti-úlcera.
1.Fármacos
alimento 2.Healthcare, alimento, e chutty antioxidantes
3.Comestics e produtos químicos diários.
Q1. Posso eu ter uma amostra?
: Sim, nós damos boas-vindas a ordens da amostra para testar. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q2. Que sobre o prazo de execução de uma ordem?
: 3-5 dias.
Q3. Você tem algum limite de MOQ?
: Geralmente 25kg. Se você quer testar adiantado, 1kg é APROVADO para nós.
Q4. Que é o pacote típico?
: Dois sacos de plástico internos e cilindro de papel fora.
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 86-15805413191