Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó, partículas uniformes | Cor: | Claro - amarelo |
---|---|---|---|
Odor: | Característica | Gosto: | Característica |
Soulubility: | Solúvel na água | Parte: | Fruto (suco) |
Categoria: | Alimento | Armazenagem: | lugar fresco e seco |
Período de validade: | 2 anos |
O fruto do abacaxi é da qualidade excelente e dos ricos nos nutrientes, contendo uma grande quantidade de fructose, a glicose, as vitaminas B, o C, o fósforo, o ácido cítrico e o protease. Doce e morno, tem a função de extinguir o calor e a sede, eliminando o alimento e a diarreia, e é um fruto sazonal com medicina e alimento excelentes do verão.
O pó do abacaxi adota a correia de baixa temperatura a mais avançada do vácuo que seca a tecnologia, que é diferente do processo de secagem tradicional do pulverizador. Não pode somente manter a cor e prová-la natural, mas igualmente reduzir os custos de gastos de fabricação. Uma variedade de frutos naturalmente maduros são selecionados como as matérias primas, que podem assegurar a saúde ao manter o gosto original.
Produto e informação do grupo | ||
Nome do produto: | Abacaxi Juice Powder | |
Nome botânico: | Comosus do ananás (Linn.) Merr. | |
Peça de planta usada: | Fruto (suco) | |
País de origem: | P.R. China | |
Artigo | Especificação | Método do teste |
Controle físico | ||
Aparência | Pó, partículas uniformes | Visual |
Cor | Amarelo | Visual |
Odor | Característica | Organoléptico |
Gosto | Característica | Organoléptico |
Tamanho de partícula | NÃO MENOS da malha da passagem 40 de 95% | USP 786 |
Umidade | NMT 5% | USP 921 |
Controle químico | ||
Arsênico (como) | NMT 0,5 ppm | ICP-MS |
Mercury (hectogramas) | NMT 0,1 ppm | ICP-MS |
Ligação (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Cádmio (CD) | NMT 0,5 ppm | ICP-MS |
Resíduos de inseticidas | Padrão de USP da reunião | USP 561 |
Controle microbiológico | ||
Contagem de placa total | NMT 10000 cfu/g | USP 2021 |
Fermento & molde | NMT 300 cfu/g | USP 2021 |
Coliforms | NMT 10 cfu/g | BAM |
E.coli | Negativo | USP 2022 |
Salmonelas | Negativo | USP 2022 |
Embalagem e armazenamento | ||
Embalagem | Bloco na caixa e 5kg na embalagem da folha de alumínio. 20kg ou 25Kg/Carton ou cilindro | |
Armazenamento | Loja em um recipiente bem-fechado longe da umidade e da luz solar direta. | |
Vida útil | 2 anos se selado e armazenado corretamente. 35-75% RH. Não sobre 25℃. |
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 86-15805413191